
Thông tin sản phẩm
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | AMOLED |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | AMOLED, 120Hz 6.62 inches, tỷ lệ 20:9 Full HD+ (1080 x 2412 pixels) |
Độ phân giải: | 1080 x 2412 pixels |
Màn hình rộng: | 6.62 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 64 MP, f/1.8, 25mm (góc rộng) PDAF 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (góc siêu rộng) 2 MP, f/2.4, (macro) Quay phim: 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 16 MP, f/2.5, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps, gyro-EIS |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.2 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) 8 nhân (1x3.2 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 650 |
RAM: | 8GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 650 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 128GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 162.9 x 75.8 x 8.65 mm |
Trọng lượng (g): | 194.5 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 80W, đầy 100% trong 32ph (Quảng cáo) |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | Nano SIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | Không |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0 |
Kết nối khác: | NFC |
Cổng sạc: | USB Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | USB Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Đánh giá



TRẢ GÓP 0% TẠI HOÀNG ANH MOBILE – KHÔNG TRẢ TRƯỚC, SINH VIÊN DUYỆT THẲNG!
Thứ Ba, 04/03/2025
💖 THÁNG PHỤ NỮ – TRI ÂN KHÁCH HÀNG NỮ 💖
Thứ Sáu, 28/02/2025